Panel 2026-W42
Benchmarks e-commerce maison & meubles
Décoration et ameublement. Indexé seulement si n ≥ 30.
Panel actuel
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Boutiques distinctes | 122 |
| Score global moyen | 67.5 |
| Score conversion moyen | — |
| Score SEO moyen | 78.7 |
| Score perf moyen | — |
| LCP moyen (ms) | 1146.8 |
| % avec signal avis | — |
| % Shopify | 7.4% |
Ajoutez votre boutique au panel
Compte gratuit sans mot de passe : validez votre e-mail via le lien recu, puis lancez votre premier audit.